企業所得税・増値税の業種別売上割合は?
増値税の対売上比率
増値税小規模納税人の場合、仕入れ増値税の控除ができませんので、収入に対する増値税の割合はそのまま増値税率の3%となります。
一般納税人の場合の増値税の金額は単純化すると(売上にかかる増値税の金額ー仕入にかかる増値税の金額)によって計算されます。
売上にかかる増値税は業種によって税率が異なり、また仕入れに対する増値税も支出内容によって異なりますので、納付する増値税の収入に対する割合は会社ごとに異なることになります。
以下は各業種ごとに増値税負担の売上に占める割合を上位から並べたものです。
たばこ加工 | 12.50% |
製薬業 | 8.50% |
非金属鉱物工業 | 5.50% |
紙・紙製品業界 | 5.00% |
建築資材 | 4.98% |
電力、熱供給および供給 | 4.95% |
フード&ビバレッジ | 4.50% |
機械輸送機器 | 3.70% |
電気機器および装置 | 3.70% |
農産物加工 | 3.50% |
プラスチック製品工業 | 3.50% |
手工芸品およびその他の製造業 | 3.50% |
その他 | 3.50% |
化学製品 | 3.35% |
繊維衣料品、皮革フェザー(カシミア)、製品 | 2.91% |
電子通信機器 | 2.65% |
商業リテール | 2.50% |
繊維(化学繊維) | 2.25% |
金属製品 | 2.20% |
商業卸売業 | 0.90% |
企業所得税の対売上比率
一方企業所得税の場合は以下のようになるようです。
売上に対する企業所得税の割合を示したもので、実効税率ではありませんが、簡易的に以下の%を4倍することで営業利益率が算出できます。(中国の企業所得税率は25%なので、×1/25%)
あくまで参考程度ですが、日系企業の営業利益率に比べて一見高い印象です。
自社の関連会社間取引の移転価格の取り決め等においてご参考にしていただけますと幸いです。
金属製品産業 – ベアリング | 6.00% |
不動産 | 4.00% |
その他のサービス | 4.00% |
クラフトその他の製造 – 真珠 | 4.00% |
建設資材製造 | 3.00% |
金属製品工業 | 3.00% |
プラスチック製品業界 | 3.00% |
その他の製造 – パイプ | 3.00% |
専門および技術サービス | 2.50% |
医薬品製造 | 2.50% |
ビジネスサービス | 2.50% |
特殊設備製造 | 2.00% |
道路輸送 | 2.00% |
電気機械器具製造 | 2.00% |
通信機器、コンピュータおよびその他の電子機器製造 | 2.00% |
建設資材製造 – セメント | 2.00% |
金属製品 | 2.00% |
化学原料および化学製品 | 2.00% |
飲料製造 | 2.00% |
一般機器製造 | 2.00% |
プロの機械製造 | 2.00% |
コンピュータサービス | 2.00% |
放棄された資源および廃棄物リサイクル産業 | 1.50% |
電気、熱生産および供給 | 1.50% |
小売り | 1.50% |
手工芸品およびその他の製造 | 1.50% |
建設・施工業 | 1.50% |
家具製造 | 1.50% |
リース業界 | 1.50% |
その他の製造 | 1.50% |
その他の工事 | 1.50% |
居住者サービス | 1.20% |
家畜 | 1.20% |
農業、林業、畜産業および漁業サービス | 1.10% |
木材加工と木材、竹、籐、ヤシ、草製品業界 | 1.00% |
非金属鉱物工業 | 1.00% |
農業および副産物加工業 | 1.00% |
繊維業界 | 1.00% |
繊維・服飾品、靴・キャップ製造 | 1.00% |
繊維 – 靴下 | 1.00% |
食品製造 | 1.00% |
紙・紙製品業界 | 1.00% |
革、毛皮、羽毛およびその製品 | 1.00% |
卸売業 | 1.00% |
印刷と記録媒体コピー印刷 | 1.00% |
その他の鉱業 | 1.00% |
出典:建築行業専属財税圏
【中国ビジネス顧問サービスのご案内】
弊社の中国ビジネス顧問サービスでは、足の早い中国の法規制のアップデートに迅速に対応するため、法改正の情報等をタイムリーにご提供するとともに、各種のご相談に対応させていただきます。
また、ご要望に応じて特定業種の情報に特化して収集、アドバイスすることも可能です。
弊社の中国ビジネス顧問サービスへのお問い合わせは、こちらからお願いいたします。